Istilah anatomi Latin: Limfatik
144 nama Latin (Limfatik) dengan artinya. Sembunyikan satu kolom untuk menguji diri; tekan sebuah nama untuk melihatnya pada model 3D.
Berkas teks untuk Anki: File, Import. Setiap kartu memuat gambarnya dan tautan kembali ke model 3D.
Tekan sel yang tersembunyi untuk melihatnya.
| Latin | Nama | Inggris |
|---|---|---|
| (Nodi retropylorici) | (Kelenjar getah bening retropilorika) | (Retropyloric nodes) |
| (Nodi subpylorici) | (Kelenjar getah bening subpilorika) | (Subpyloric nodes) |
| (Nodus arcus venae azygae) | (Kelenjar getah bening arkus vena azigos) | (Node of arch of azygos vein) |
| (Nodus fibularis) | (Kelenjar getah bening fibularis) | (Fibular node) |
| (Nodus inguinalis profundus intermedius) | (Kelenjar getah bening inguinalis profunda intermedia) | (Intermediate deep inguinal node) |
| (Nodus inguinalis profundus proximalis) | (Kelenjar getah bening inguinalis profunda proksimal) | (Proximal deep inguinal node) |
| (Nodus lacunaris intermedius) | (Kelenjar getah bening lakunaris intermedia) | (Intermediate lacunar node) |
| (Nodus lacunaris lateralis) | (Kelenjar getah bening lakunaris lateralis) | (Lateral lacunar node) |
| (Nodus lacunaris medialis) | (Kelenjar getah bening lakunaris medialis) | (Medial lacunar node) |
| (Nodus ligamenti arteriosi) | (Kelenjar getah bening ligamentum arteriosum) | (Node of ligamentum arteriosum) |
| (Nodus suprapyloricus) | (Kelenjar getah bening suprapilorika) | (Suprapyloric node) |
| (Nodus tibialis anterior) | (Kelenjar getah bening tibialis anterior) | (Anterior tibial node) |
| (Nodus tibialis posterior) | (Kelenjar getah bening tibialis posterior) | (Posterior tibial node) |
| Anulus lymphoideus pharyngis | Cincin limfoid faring | pharyngeal lymphoid ring |
| Facies renalis | Permukaan renalis limpa | renal surface of spleen |
| Lien | limpa | spleen |
| Nodi aortici latérales | Kelenjar getah bening aorta lateralis | lateral aortic nodes |
| Nodi appendiculares | Kelenjar getah bening apendikularis | appendicular nodes |
| Nodi axillares | Kelenjar getah bening aksilaris | axillary nodes |
| Nodi axillares anteriores nodi pectorales | Kelenjar getah bening aksilaris anterior | anterior axillary nodes |
| Nodi axillares apicales | Kelenjar getah bening aksilaris apikalis | apical axillary nodes |
| Nodi axillares centrales | Kelenjar getah bening aksilaris sentralis | central axillary nodes |
| Nodi axillares latérales nodi humerales | Kelenjar getah bening aksilaris lateralis | lateral axillary nodes |
| Nodi axillares posteriores nodi subscapulares | Kelenjar getah bening aksilaris posterior | posterior axillary nodes |
| Nodi brachiales | Kelenjar getah bening brakialis | brachial nodes |
| Nodi brachiocephalici | Kelenjar getah bening brakiosefalika | brachiocephalic nodes |
| Nodi cavales latérales | Kelenjar getah bening kava lateralis | lateral caval nodes |
| Nodi cervicales anteriores | Kelenjar getah bening servikalis anterior | anterior cervical nodes |
| Nodi cervicales anteriores profundi | Kelenjar getah bening servikalis anterior profunda | deep anterior cervical nodes |
| Nodi cervicales anteriores superficiales | Kelenjar getah bening servikalis anterior superfisialis | superficial anterior cervical nodes |
| Nodi cervicales latérales | Kelenjar getah bening servikalis lateralis | lateral cervical nodes |
| Nodi cervicales latérales profundi inferiores | Kelenjar getah bening servikalis lateralis profunda inferior | inferior deep lateral cervical nodes |
| Nodi cervicales latérales superficiales | Kelenjar getah bening servikalis lateralis superfisialis | superficial lateral cervical nodes |
| Nodi coeliaci | Kelenjar getah bening seliaka | coeliac nodes |
| Nodi colici medii | Kelenjar getah bening kolika media | middle colic nodes |
| Nodi cubitales | Kelenjar getah bening kubitalis | cubital nodes |
| Nodi epigastrici inferiores | Kelenjar getah bening epigastrika inferior | inferior epigastric nodes |
| Nodi faciales | Kelenjar getah bening fasialis | facial nodes |
| Nodi glutei | Kelenjar getah bening glutea | gluteal nodes |
| Nodi glutei inferiores | Kelenjar getah bening glutea inferior | inferior gluteal nodes |
| Nodi glutei superiores | Kelenjar getah bening glutea superior | superior gluteal nodes |
| Nodi hepatici | Kelenjar getah bening hepatika | hepatic nodes |
| Nodi ileocolici | Kelenjar getah bening ileokolika | ileocolic nodes |
| Nodi iliaci communes | Kelenjar getah bening iliaka komunis | common iliac nodes |
| Nodi iliaci communes intermedii | Kelenjar getah bening iliaka komunis intermedia | intermediate common iliac nodes |
| Nodi iliaci communes latérales | Kelenjar getah bening iliaka komunis lateralis | lateral common iliac nodes |
| Nodi iliaci communes mediales | Kelenjar getah bening iliaka komunis medialis | medial common iliac nodes |
| Nodi iliaci externi | Kelenjar getah bening iliaka eksterna | external iliac nodes |
| Nodi iliaci externi intermedii | Kelenjar getah bening iliaka eksterna intermedia | intermediate external iliac nodes |
| Nodi iliaci externi mediales | Kelenjar getah bening iliaka eksterna medialis | medial external iliac nodes |
| Nodi iliaci interni | Kelenjar getah bening iliaka interna | internal iliac nodes |
| Nodi infraauriculares | Kelenjar getah bening infraaurikularis | infra-auricular nodes |
| Nodi infraclaviculares nodi deltopectorales | Kelenjar getah bening infraklavikularis | infraclavicular nodes |
| Nodi inguinales | Kelenjar getah bening inguinalis | inguinal nodes |
| Nodi inguinales profundi | Kelenjar getah bening inguinalis profunda | deep inguinal nodes |
| Nodi inguinales superfciales | Kelenjar getah bening inguinalis superfisialis | superficial inguinal nodes |
| Nodi inguinales superficiales inferiores | Kelenjar getah bening inguinalis superfisialis inferior | inferior superficial inguinal nodes |
| Nodi inguinales superficiales superolaterales | Kelenjar getah bening inguinalis superfisialis superolateral | superolateral superficial inguinal nodes |
| Nodi inguinales superficiales superomediales | Kelenjar getah bening inguinalis superfisialis superomedial | superomedial superficial inguinal nodes |
| Nodi intercostales | Kelenjar getah bening interkostalis | intercostal nodes |
| Nodi interpectorales | Kelenjar getah bening interpektoralis | interpectoral nodes |
| Nodi intrapulmonales | Kelenjar getah bening intrapulmonalis | intrapulmonary nodes |
| Nodi iymphoidei viscérales | Kelenjar getah bening viseral pelvis | visceral pelvic lymph nodes |
| Nodi jugulares inferiores anteriores | Kelenjar getah bening jugularis inferior anterior | anterior inferior jugular nodes |
| Nodi juxtaintestinales | Kelenjar getah bening mesenterika jukstaintestinalis | juxta-intestinal mesenteric nodes |
| Nodi juxtaoesophagei | Kelenjar getah bening jukstaesofageal | juxta-oesophageal nodes |
| Nodi lumbales intermedii | Kelenjar getah bening lumbalis intermedia | intermediate lumbar nodes |
| Nodi lymphoidei | Kelenjar getah bening | lymph nodes |
| Nodi lymphoidei abdominis | Kelenjar getah bening abdomen | abdominal lymph nodes |
| Nodi lymphoidei capitis | Kelenjar getah bening kepala | lymph nodes of head |
| Nodi lymphoidei colli | Kelenjar getah bening leher | lymph nodes of neck |
| Nodi lymphoidei mediastinaies | Kelenjar getah bening mediastinum | mediastinal lymph nodes |
| Nodi lymphoidei membri inferioris | Kelenjar getah bening ekstremitas bawah | lymph nodes of lower limb |
| Nodi lymphoidei membri superioris | Kelenjar getah bening ekstremitas atas | lymph nodes of upper limb |
| Nodi lymphoidei parietaies thoracis | Kelenjar getah bening parietal toraks | parietal thoracic lymph nodes |
| Nodi lymphoidei pariétales pelvis | Kelenjar getah bening parietal pelvis | parietal pelvic lymph nodes |
| Nodi lymphoidei pelvis | Kelenjar getah bening pelvis | pelvic lymph nodes |
| Nodi lymphoidei thoracis | Kelenjar getah bening toraks | thoracic lymph nodes |
| Nodi lymphoidei visceraies abdominis | Kelenjar getah bening viseral abdomen | visceral abdominal lymph nodes |
| Nodi lymphoideiparietaies abdominis | Kelenjar getah bening parietal abdomen | parietal abdominal lymph nodes |
| Nodi lymphoideipulmonales | Kelenjar getah bening pulmonalis | pulmonary lymph nodes |
| Nodi mastoidei | Kelenjar getah bening mastoid | mastoid nodes |
| Nodi mesenterici inferiores | Kelenjar getah bening mesenterika inferior | inferior mesenteric nodes |
| Nodi mesenterici superiores | Kelenjar getah bening mesenterika superior | superior mesenteric nodes |
| Nodi mesenterici superiores centrales | Kelenjar getah bening mesenterika superior sentralis | central superior mesenteric nodes |
| Nodi mesenterici superiores paracolici | Kelenjar getah bening mesenterika superior parakolika | paracolic superior mesenteric nodes |
| Nodi obturatorii | Kelenjar getah bening obturatoria | obturator nodes |
| Nodi occipitales | Kelenjar getah bening oksipitalis | occipital nodes |
| Nodi pancreatic | Kelenjar getah bening pankreatika | pancreatic nodes |
| Nodi pancreatici inferiores | Kelenjar getah bening pankreatika inferior | inferior pancreatic nodes |
| Nodi pancreatici superiores | Kelenjar getah bening pankreatika superior | superior pancreatic nodes |
| Nodi pancreaticoduodenales | Kelenjar getah bening pankreatikoduodenalis | pancreaticoduodenal nodes |
| Nodi pancreaticoduodenales superiores | Kelenjar getah bening pankreatikoduodenalis superior | superior pancreaticoduodenal nodes |
| Nodi pararectales | Kelenjar getah bening pararektalis | pararectal nodes |
| Nodi parasternales | Kelenjar getah bening parasternalis | parasternal nodes |
| Nodi paratracheales thoracis | Kelenjar getah bening paratrakealis torakalis | paratracheal thoracic nodes |
| Nodi paratrachéales colli | Kelenjar getah bening paratrakealis servikalis | paratracheal cervical nodes |
| Nodi paravesicales | Kelenjar getah bening paravesikalis | paravesical nodes |
| Nodi parotidei intraglandulares | Kelenjar getah bening parotis intraglandularis | intraglandular parotid nodes |
| Nodi parotidei profundi | Kelenjar getah bening parotis profunda | deep parotid nodes |
| Nodi parotidei superficiales | Kelenjar getah bening parotidea superfisialis | superficial parotid nodes |
| Nodi pericardiaci latérales | Kelenjar getah bening perikardial lateralis | lateral pericardial nodes |
| Nodi phrenici inferiores | Kelenjar getah bening diafragmatika inferior | inferior diaphragmatic nodes |
| Nodi phrenici superiores | Kelenjar getah bening diafragmatika superior | superior diaphragmatic nodes |
| Nodi poplitei | Kelenjar getah bening poplitea | popliteal nodes |
| Nodi poplitei profundi | Kelenjar getah bening poplitea profunda | deep popliteal nodes |
| Nodi poplitei superficiales | Kelenjar getah bening poplitea superfisialis | superficial popliteal nodes |
| Nodi postvesicales | Kelenjar getah bening postvesikalis | postvesical nodes |
| Nodi preaortici | Kelenjar getah bening preaortika | pre-aortic nodes |
| Nodi preauriculares | Kelenjar getah bening preaurikularis | pre-auricular nodes |
| Nodi precaecales | Kelenjar getah bening presekalis | precaecal nodes |
| Nodi precavales | Kelenjar getah bening prekavalis | precaval nodes |
| Nodi prepericadiaci | Kelenjar getah bening preperikardiaka | prepericardial nodes |
| Nodi pretracheales | Kelenjar getah bening pretrakealis | pretracheal nodes |
| Nodi prevertebrales | Kelenjar getah bening prevertebralis | prevertebral nodes |
| Nodi prevesicales | Kelenjar getah bening prevesikalis | prevesical nodes |
| Nodi pylorici | Kelenjar getah bening pilorika | pyloric nodes |
| Nodi retroaortici | Kelenjar getah bening retroaortika | retro-aortic nodes |
| Nodi retrocaecales | Kelenjar getah bening retrosekalis | retrocaecal nodes |
| Nodi retrocavales | Kelenjar getah bening retrokavalis | retrocaval nodes |
| Nodi retropharyngei | Kelenjar getah bening retrofaringealis | retropharyngeal nodes |
| Nodi sacrales latérales | Kelenjar getah bening sakralis lateralis | lateral sacral nodes |
| Nodi sacrales mediani | Kelenjar getah bening sakralis mediana | median sacral nodes |
| Nodi sigmoidei | Kelenjar getah bening sigmoidea | sigmoid nodes |
| Nodi splenici | Kelenjar getah bening splenika | splenic nodes |
| Nodi subaortici | Kelenjar getah bening subaortika | subaortic nodes |
| Nodi submandibulares | Kelenjar getah bening submandibularis | submandibular nodes |
| Nodi submentales | Kelenjar getah bening submentalis | submental nodes |
| Nodi supraclaviculares | Kelenjar getah bening supraklavikularis | supraclavicular nodes |
| Nodi supratrochleares | Kelenjar getah bening supratroklearis | supratrochlear nodes |
| Nodi thyreoidei | Kelenjar getah bening tiroidea | thyroid nodes |
| Nodi tracheobronchiales inferiores | Kelenjar getah bening trakeobronkialis inferior | inferior tracheobronchial nodes |
| Nodi tracheobronchiales superiores | Kelenjar getah bening trakeobronkialis superior | superior tracheobronchial nodes |
| Nodi vesicales latérales | Kelenjar getah bening vesikalis lateralis | lateral vesical nodes |
| Nodus bucinatorius | Kelenjar getah bening businatorius | bucinator node |
| Nodus cysticus | Kelenjar getah bening sistikus | cystic node |
| Nodus jugularis superior lateralis | Kelenjar getah bening jugularis superior lateralis | lateral superior jugular node |
| Nodus jugulodigastricus | Kelenjar getah bening jugulodigastrikus | jugulodigastric node |
| Nodus mandibularis | Kelenjar getah bening mandibularis | mandibular node |
| Nodus nasolabialis | Kelenjar getah bening nasolabialis | nasolabial node |
| Organa lymphoidea secundaria | Organ limfoid sekunder | secondary lymphoid organs |
| Systema lymphoideum | Sistem limfoid | lymphoid system |
| Thymus | timus | thymus |
| Tonsilla palatina | Tonsil palatina | palatine tonsil |
